IPL 2015 Auction Players List | List Of Players Sold In IPL 2015 Auction | IPL 2015 Auction Complete List
| Player | Team | Price List |
| Michael Hussey | Chennai Super Kings | Rs 1.50 crore |
| Rahul Sharma | Chennai Super Kings | Rs 30 lakh |
| Kyle Abbott | Chennai Super Kings | Rs 30 lakh |
| Ankush Bains | Chennai Super Kings | Rs 10 lakhs |
| Irfan Pathan | Chennai Super Kings | Rs 1.5 crore |
| Albie Morkel | Delhi Daredevil | Rs 30 lakh |
| Angelo Mathews | Delhi Daredevils | Rs 7.5 crores |
| Yuvraj Singh | Delhi Daredevils | Rs 16 crore |
| Amit Mishra | Delhi Daredevils | Rs 3.5 crore |
| Jaydev Unadkat | Delhi Daredevils | Rs 1.1 crore |
| Gurinder Sandhu | Delhi Daredevils | Rs 1.7 crore |
| Shreyas Iyer | Delhi Daredevils | Rs 2.6 crore |
| CM Gautam | Delhi Daredevils | Rs 20 lakh |
| Domnic Joseph | Delhi Daredevils | Rs 75 lakh |
| Travis Head | Delhi Daredevils | Rs 30 lakh |
| Srikar Bharat | Delhi Daredevils | Rs 10 lakh |
| M Vijay | Kings XI Punjab | Rs 3 crore |
| Nikhil Naik | Kings XI Punjab | Rs 30 lakh |
| James Neesham | Kolkata Knight Riders | Rs 50 lakh |
| Brad Hogg | Kolkata Knight Riders | Rs 50 lakh |
| Aditya Garhwal | Kolkata Knight Riders | Rs 25 lakh |
| Sumit Narwal | Kolkata Knight Riders | Rs 10 lakh |
| KC Cariappa | Kolkata Knight Riders | Rs 2.4 crore |
| Sheldon Jackson | Kolkata Knight Riders | Rs 15 lakh |
| Aaron Finch | Mumbai Indians | Rs 3.2 crore |
| Pragyan Ojha | Mumbai Indians | Rs 50 lakh |
| Mitchell McClenaghan | Mumbai Indians | Rs 30 lakh |
| Akshay Wakhare | Mumbai Indians | Rs 10 lakh |
| Nitish Rana | Mumbai Indians | Rs 10 lakh |
| Siddhesh Lad | Mumbai Indians | Rs 10 lakh |
| Chris Morris | Rajasthan Royals | Rs 1.4 crore |
| Pardeep Sahu | Rajasthan Royals | Rs 10 lakh |
| Dinesh Karthik | Royal Challengers Bangalore | Rs 10.5 crore |
| S Badrinath | Royal Challengers Bangalore | Rs 30 lakh |
| Darren Sammy | Royal Challengers Bangalore | Rs 2.8 crore |
| Sean Abbott | Royal Challengers Bangalore | Rs 1 crore |
| Adam Milne | Royal Challengers Bangalore | Rs 70 lakh |
| David Wiese | Royal Challengers Bangalore | Rs 2.8 crores |
| Sarfaraz Khan | Royal Challengers Bangalore | Rs 50 lakh |
| Jalaj Saxena | Royal Challengers Bangalore | Rs 10 lakh |
| Shishir Bhavane | Royal Challengers Bangalore | Rs 10 lakh |
| Kane Williamson | Sunrisers Hyderabad | Rs 60 lakh |
| Kevin Pietersen | Sunrisers Hyderabad | Rs 2 crore |
| Eoin Morgan | Sunrisers Hyderabad | Rs 1.5 crore |
| Ravi Bopara | Sunrisers Hyderabad | Rs 1 crore |
| Laxmi Shukla | Sunrisers Hyderabad | Rs 30 lakh |
| Praveen Kumar | Sunrisers Hyderabad | Rs 2.2 crore |
| Trent Boult | Sunrisers Hyderabad | Rs 3.8 crores |
| Hanuma Vihari | Sunrisers Hyderabad | Rs 10 lakh |













